甲斐市長塚 プロシード甲府 月々合計約8.25万円の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
所在地 | 山梨県甲斐市長塚237 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
築年月(築年数) | 1994年 3月 ( 築30年 ) | 方位 | 西 |
種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 5階/ 12階建 |
設備条件 |
|
【外観】大型オール電化賃貸マンション。
甲府市・甲斐市の戸建て情報は株式会社リビング・ゲート > (賃貸)地域から探す > 甲斐市 > 甲斐市長塚 プロシード甲府 月々合計約8.25万円
所在地 | 山梨県甲斐市長塚237 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
築年月(築年数) | 1994年 3月 ( 築30年 ) | 方位 | 西 |
種別/構造 | マンション/鉄骨鉄筋コンクリート | 所在階/階建 | 5階/ 12階建 |
設備条件 |
|
【外観】大型オール電化賃貸マンション。