| 2020-09-27 | ★新発売 甲斐市長塚 平成17年築 リフォーム済み中古住宅 敷地64坪・建物大型3LDK 2,188万円 写真は近日中にUP予定 |
|---|---|
| 2020-09-21 | ★写真UP 甲府市高畑1丁目 オール電化の新築戸建 2,290万円 おしゃれな内外装 |
| 2020-09-21 | ★写真UP 甲府市上石田 オール電化の新築戸建 1,713万円 カースペース並列2台分 利便性の高い立地 |
| 2020-09-15 | ★価格変更 笛吹市八代町南 平成3年築 内外装フルリフォーム済 随時ご見学可能 1,399万円→1,369万円 |
| 2020-09-14 | ★価格変更 甲府市上今井町 平成16年築 内外装リフォーム済 2,399万円→2,299万円 |
| 2020-09-11 | ★写真UP 南アルプス市落合 中古戸建 1,399万円 ドローン画像あり |
| 2020-09-10 | ★初公開 南アルプス市落合 中古戸建 1,399万円 内外装リフォーム済 |
| 2020-09-08 | ★初公開 笛吹市石和町川中島全4棟 〇1号棟 2,280万円 〇2号棟 2,230万円 〇3号棟 2,180万円 〇4号棟 2,130万円 |
| 2020-09-08 | ★初公開 甲府市里吉1丁目 新築戸建 1,880万円 オール電化住宅 カースペース1台 敷地132.24平米 |
| 2020-09-08 | ★初公開 甲府市上町 新築 2,580万円 オール電化住宅・長期優良住宅 敷地65坪 |
| 2020-09-07 | ★初公開 甲府市上町 新築戸建全2棟 2号棟 2,580万円 小瀬スポーツ公園近く オール電化住宅 長期優良住宅 |
| 2020-09-06 | ★新発売 甲府市上今井町 平成16年築 内外装フルリフォーム済 土地87坪 建物54坪の大型住宅 2,399万円 物件写真あり |
| 2020-09-04 | ★価格変更 甲府市新田町新築戸建 2,390万円→2,290万円へ価格変更! 南道路 車並列4台駐車可能 |
| 2020-09-04 | ★再販売 甲府市羽黒町新築全6棟 〇4号棟2,090万円 再販売 車4台駐車可能な4LDK 〇6号棟2,180万円 南西角地も引き続き販売中 |
| 2020-09-04 | ★写真UP 甲府市中村町 平成24年築中古住宅 太陽光発電付きオール電化住宅 1,680万円 部屋の隅々までご覧になれるパノラマ写真UP |
| 2020-09-04 | ★新発売 甲府市城東3丁目 住居付き店舗・事務所 敷地面積203坪 建物面積187坪 平成12年築 南道路 オギノ城東店まで100m 5,480万円 |
| 2020-09-03 | ★価格更改情報 〇甲府市山宮町 新築戸建全2棟 2号棟1,880万円→1,780万円 完成済 〇甲府市山宮町 新築戸建全3棟 1号棟1,930万円→1,880万円 完成済 |
| 2020-09-03 | ★初公開新築戸建 笛吹市石和町川中島全4棟 石和温泉駅徒歩17分 全棟60坪以上 〇1号棟2,280万円 〇2号棟2,230万円 〇3号棟2,180万円 〇4号棟2,130万円 |
| 2020-08-31 | ★価格変更 甲斐市団子新居 新築戸建全2棟 〇1号棟2,080万円→1,980万円 〇2号棟2,080万円→1,980万円 |
| 2020-08-30 | ★写真UP 甲府市大里町 内外装フルリフォーム済 オール電化中古住宅 2,598万円 |






